ГОСТ 19804.2-79
Наименование | Длина,мм | Ширина,мм | Высота,мм | |
---|---|---|---|---|
СН 30-30 | 3000 | 300 | 300 | Цена: |
СН 35-30 | 3500 | 300 | 300 | Цена: |
СН 40-30 | 4000 | 300 | 300 | Цена: |
СН 45-30 | 4500 | 300 | 300 | Цена: |
СН 50-30 | 5000 | 300 | 300 | Цена: |
СН 55-30 | 5500 | 300 | 300 | Цена: |
СН 60-30 | 6000 | 300 | 300 | Цена: |
СН 70-30 | 7000 | 300 | 300 | Цена: |
СН 80-30 | 8000 | 300 | 300 | Цена: |
СН 80-35 | 8000 | 350 | 350 | Цена: |
СН 90-30 | 9000 | 300 | 300 | Цена: |
СН 90-35 | 9000 | 350 | 350 | Цена: |
СН 100-30 | 10000 | 300 | 300 | Цена: |
СН 100-35 | 10000 | 350 | 350 | Цена: |
СН 110-30 | 11000 | 300 | 300 | Цена: |
СН 110-35 | 11000 | 350 | 350 | Цена: |
СН 120-30 | 12000 | 300 | 300 | Цена: |
СН 120-35 | 12000 | 350 | 350 | Цена: |
СН 130-30 | 13000 | 300 | 300 | Цена: |
СН 130-35 | 13000 | 350 | 350 | Цена: |
СН 130-40 | 13000 | 400 | 400 | Цена: |
СН 140-30 | 14000 | 300 | 300 | Цена: |
СН 140-35 | 14000 | 350 | 350 | Цена: |
СН 140-40 | 14000 | 400 | 400 | Цена: |
СН 150-30 | 15000 | 300 | 300 | Цена: |
СН 150-35 | 15000 | 350 | 350 | Цена: |
СН 150-40 | 15000 | 400 | 400 | Цена: |
СН 160-35 | 16000 | 350 | 350 | Цена: |
СН 160-40 | 16000 | 400 | 400 | Цена: |
СН 170-35 | 17000 | 350 | 350 | Цена: |
СН 170-40 | 17000 | 400 | 400 | Цена: |
СН 180-35 | 1800 | 350 | 350 | Цена: |
СН 180-40 | 18000 | 400 | 400 | Цена: |
СН 190-35 | 19000 | 350 | 350 | Цена: |
СН 190-40 | 19000 | 400 | 400 | Цена: |
СН 200-35 | 20000 | 350 | 350 | Цена: |
СН 200-40 | 20000 | 400 | 400 | Цена: |
ГОСТ 19804.2-79. Сваи забивные железобетонные цельные мплошного квадратного сечения с поперечным армированием ствола с напрягаемой арматурой.
ГОСТ 19804.2-79 включает в себя:
- Сваи забивные железобетонные с сечением 300x300;
- Сваи забивные железобетонные с сечением 350x350;
- Сваи забивные железобетонные с сечением 400x400.
Скачать ГОСТ 19804.2-79 можно на нашем сайте.