ГОСТ 19804.6-83
Наименование | Длина | Ширина | Высота | |
---|---|---|---|---|
СК 60-40 6000 × 400 × 240 мм | 6000 мм | 400 мм | 240 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
СК 60-50 6000 × 500 × 340 мм | 6000 мм | 500 мм | 340 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
СК 60-60 6000 × 600 × 400 мм | 6000 мм | 600 мм | 400 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
СК 60-80 6000 × 800 × 600 мм | 6000 мм | 800 мм | 600 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
СК 80-40 8000 × 400 × 240 мм | 8000 мм | 400 мм | 240 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
СК 80-50 8000 × 500 × 340 мм | 8000 мм | 500 мм | 340 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
СК 80-60 8000 × 600 × 400 мм | 8000 мм | 600 мм | 400 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
СК 80-80 8000 × 800 × 600 мм | 8000 мм | 800 мм | 600 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
СК 100-40 10000 × 400 × 240 мм | 10000 мм | 400 мм | 240 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
СК 100-50 10000 × 500 × 340 мм | 10000 мм | 500 мм | 340 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
СК 100-60 10000 × 600 × 400 мм | 10000 мм | 600 мм | 400 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
СК 100-80 10000 × 800 × 600 мм | 10000 мм | 800 мм | 600 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
СК 120-40 12000 × 400 × 240 мм | 12000 мм | 400 мм | 240 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
СК 120-50 12000 × 500 × 340 мм | 12000 мм | 500 мм | 340 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
СК 120-60 12000 × 600 × 400 мм | 12000 мм | 600 мм | 400 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
СК 120-80 12000 × 800 × 600 мм | 12000 мм | 800 мм | 600 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
СК 140-40 14000 × 400 × 240 мм | 14000 мм | 400 мм | 240 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
СК 140-50 14000 × 500 × 340 мм | 14000 мм | 500 мм | 340 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
СК 140-60 14000 × 600 × 400 мм | 14000 мм | 600 мм | 400 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
СК 160-40 16000 × 400 × 240 мм | 16000 мм | 400 мм | 240 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
СК 160-50 16000 × 500 × 340 мм | 16000 мм | 500 мм | 340 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
СК 160-60 16000 × 600 × 400 мм | 16000 мм | 600 мм | 400 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
СК 180-40 18000 × 400 × 240 мм | 18000 мм | 400 мм | 240 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
СК 180-50 18000 × 500 × 340 мм | 18000 мм | 500 мм | 340 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
СК 180-60 18000 × 600 × 400 мм | 18000 мм | 600 мм | 400 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
СО 60-100 6000 × 1000 × 760 мм | 6000 мм | 1000 мм | 760 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
СО 60-120 6000 × 1200 × 960 мм | 6000 мм | 1200 мм | 960 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
СО 60-160 6000 × 1600 × 1360 мм | 6000 мм | 1600 мм | 1360 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
СО 80-100 8000 × 1000 × 760 мм | 8000 мм | 1000 мм | 760 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
СО 80-120 8000 × 1200 × 960 мм | 8000 мм | 1200 мм | 960 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
СО 80-160 8000 × 1600 × 1360 мм | 8000 мм | 1600 мм | 1360 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
СО 100-100 10000 × 1000 × 760 мм | 10000 мм | 1000 мм | 760 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
СО 100-120 10000 × 1200 × 960 мм | 10000 мм | 1200 мм | 960 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
СО 100-160 10000 × 1600 × 1360 мм | 10000 мм | 1600 мм | 1360 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
СО 120-100 12000 × 1000 × 760 мм | 12000 мм | 1000 мм | 760 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
СО 120-120 12000 × 1200 × 960 мм | 12000 мм | 1200 мм | 960 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
СО 120-160 12000 × 1600 × 1360 мм | 12000 мм | 1600 мм | 1360 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
Документы:
ГОСТ 19804.6-83. Сваи полые круглого сечения и сваи-оболочки железобетонные составные с ненапрягаемой арматурой.
ГОСТ 19804.6-83, Сваи полые круглого сечения и сваи-оболочки железобетонные составные с ненапрягаемой арматурой, включает в себя:
- Сваи полые с сечением 400х400;
- Сваи полые с сечением 500х500;
- Сваи полые с сечением 600х600;
- Сваи полые с сечением 800х800;
- Свпи-оболочки.
Скачать ГОСТ 19804.6-83 вы можете на нашем сайте.