ГОСТ 948-76
Наименование | Длина,мм | Ширина,мм | Высота,мм | |
---|---|---|---|---|
1ПР 10 | 1030 | 120 | 65 | Цена: |
1ПР 10 | 1030 | 120 | 90 | Цена: |
1ПР 10 | 1030 | 120 | 140 | Цена: |
1ПР 12 | 1290 | 120 | 65 | Цена: |
1ПР 12 | 1290 | 120 | 90 | Цена: |
1ПР 12 | 1290 | 120 | 140 | Цена: |
1ПР 12 | 1290 | 120 | 220 | Цена: |
1ПР 12 | 1290 | 120 | 190 | Цена: |
1ПР 15 | 1550 | 120 | 65 | Цена: |
1ПР 15 | 1550 | 120 | 140 | Цена: |
1ПР 15 | 1550 | 120 | 90 | Цена: |
1ПР 15 | 1550 | 120 | 220 | Цена: |
1ПР 15 | 1550 | 120 | 190 | Цена: |
1ПР 16 | 1680 | 120 | 90 | Цена: |
1ПР 16 | 1680 | 120 | 140 | Цена: |
1ПР 18 | 1810 | 250 | 190 | Цена: |
1ПР 18 | 1810 | 120 | 190 | Цена: |
1ПР 18 | 1810 | 250 | 220 | Цена: |
1ПР 18 | 1810 | 120 | 220 | Цена: |
1ПР 19 | 1940 | 120 | 90 | Цена: |
1ПР 19 | 1940 | 120 | 140 | Цена: |
1ПР 20 | 2070 | 120 | 190 | Цена: |
1ПР 20 | 2070 | 250 | 190 | Цена: |
1ПР 20 | 2070 | 120 | 220 | Цена: |
1ПР 20 | 2070 | 250 | 220 | Цена: |
1ПР 22 | 2200 | 120 | 190 | Цена: |
1ПР 22 | 2200 | 120 | 140 | Цена: |
1ПР 24 | 2460 | 120 | 190 | Цена: |
1ПР 24 | 2460 | 120 | 140 | Цена: |
1ПР 24 | 2460 | 120 | 190 | Цена: |
1ПР 24 | 2460 | 250 | 190 | Цена: |
1ПР 24 | 2460 | 120 | 220 | Цена: |
1ПР 24 | 2460 | 250 | 220 | Цена: |
1ПР 25 | 2590 | 120 | 190 | Цена: |
1ПР 25 | 2590 | 120 | 140 | Цена: |
1ПР 27 | 2720 | 120 | 190 | Цена: |
1ПР 27 | 2720 | 250 | 190 | Цена: |
1ПР 27 | 2720 | 120 | 220 | Цена: |
1ПР 27 | 2720 | 250 | 220 | Цена: |
1ПР 28 | 2850 | 120 | 190 | Цена: |
1ПР 28 | 2850 | 120 | 140 | Цена: |
1ПР 29 | 2980 | 120 | 190 | Цена: |
1ПР 29 | 2980 | 120 | 290 | Цена: |
1ПР 29 | 2980 | 120 | 140 | Цена: |
1ПР 29 | 2980 | 250 | 220 | Цена: |
1ПР 33 | 3370 | 120 | 220 | Цена: |
1ПР 33 | 3370 | 250 | 220 | Цена: |
1ПР 35 | 3500 | 250 | 290 | Цена: |
1ПР 36 | 3630 | 120 | 220 | Цена: |
1ПР 36 | 3630 | 250 | 220 | Цена: |
1ПР 38 | 3890 | 120 | 220 | Цена: |
1ПР 44 | 4410 | 120 | 290 | Цена: |
1ПР 48 | 4800 | 120 | 290 | Цена: |
1ПР 50 | 5000 | 250 | 290 | Цена: |
1ПР 59 | 5960 | 120 | 290 | Цена: |
2ПР 11 | 1160 | 510 | 90 | Цена: |
2ПР 11 | 1160 | 510 | 65 | Цена: |
2ПР 11 | 1160 | 380 | 90 | Цена: |
2ПР 11 | 1160 | 380 | 65 | Цена: |
2ПР 14 | 1420 | 510 | 90 | Цена: |
2ПР 14 | 1420 | 510 | 65 | Цена: |
3ПР 32 | 3240 | 380 | 290 | Цена: |
3ПР 35 | 3500 | 380 | 290 | Цена: |
3ПР 35 | 3500 | 510 | 290 | Цена: |
3ПР 38 | 3890 | 250 | 220 | Цена: |
3ПР 44 | 4410 | 250 | 290 | Цена: |
3ПР 44 | 4410 | 250 | 440 | Цена: |
3ПР 44 | 4410 | 380 | 440 | Цена: |
3ПР 48 | 4800 | 250 | 290 | Цена: |
3ПР 48 | 4800 | 250 | 440 | Цена: |
3ПР 50 | 5000 | 380 | 290 | Цена: |
3ПР 50 | 5000 | 510 | 290 | Цена: |
3ПР 59 | 5960 | 380 | 440 | Цена: |
ГОСТ 948-76. Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами.
ГОСТ 948-76 включает в себя:
- Перемычки балочные;
- Перемычки брусковые;
- Перемычки брусковые усиленные;
- Перемычки плитные;
- Перемычки плитные усиленные.
Скачать ГОСТ 948-76. Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами, вы можете с нашего сайта.