ТП 503-7-13.88
Наименование | Длина,мм | Ширина,мм | Высота,мм | |
---|---|---|---|---|
ПВ | 5970 | 2980 | 370 | Цена: |
ПВ | 5970 | 1490 | 300 | Цена: |
ПГ | 5970 | 2980 | 300 | Цена: |
ПГ | 5970 | 1490 | 300 | Цена: |
БДР 18 | 17960 | 240 | 1640 | Цена: |
ВН 15.33 | 3270 | 1480 | 260 | Цена: |
К 48 | 5600 | 300 | 400 | Цена: |
К 72 | 8100 | 400 | 400 | Цена: |
КФ 61 | 6100 | 300 | 300 | Цена: |
КФ 85 | 8500 | 300 | 400 | Цена: |
ОП 1 | 510 | 380 | 235 | Цена: |
ОП 2 | 510 | 260 | 160 | Цена: |
ПВ 30.30 | 2980 | 160 | 3275 | Цена: |
ПВ 30.30 | 2980 | 160 | 3040 | Цена: |
ПК 60.15 | 5980 | 1490 | 220 | Цена: |
ПР 30.15 | 2980 | 1490 | 220 | Цена: |
ПР 60.15 | 5980 | 1490 | 220 | Цена: |
ТП 503-7-13.88. Стоянка на 20 дорожных машин и 5 автомобилей комплекса зданий и сооружений основного звена дорожной службы
ТП 503-7-13.88 включает в себя:
Альбом 5. Строительные изделия.
- Балки покрытий;
- Вентблок;
- Колонны;
- Опорные подушки;
- Панели стеновые ПВ;
- Плиты перекрытия;
- Плиты покрытия.
Скачать ТП 503-7-13.88. Стоянка на 20 дорожных машин и 5 автомобилей комплекса зданий и сооружений основного звена дорожной службы, вы можете с нашего сайта.