Кольца опорные (горловины)
| Наименование | Длина | Ширина | Высота | |
|---|---|---|---|---|
| КО 1 | 900 мм | 900 мм | 100 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| КО 10 | 840 мм | 840 мм | 70 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| КО 2 | 900 мм | 900 мм | 150 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| КО 4 | 820 мм | 820 мм | 50 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| КО 5 | 900 мм | 900 мм | 50 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| КО 6 | 840 мм | 840 мм | 70 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| КО 7 | 840 мм | 840 мм | 80 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| КЦО 1 | 840 мм | 840 мм | 70 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| КЦО 10 | 720 мм | 720 мм | 100 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Опорная плита КЦО 2 | 1700 мм | 1700 мм | 150 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Опорная плита КЦО 3 | 2500 мм | 1750 мм | 220 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Опорная плита ПО 10 | 1700 мм | 1700 мм | 150 мм | Цена: Рассчитать стоимость |




