Подкрановые балки
| Наименование | Длина | Ширина | Высота | |
|---|---|---|---|---|
| БК 6-2 К7 | 5950 мм | 600 мм | 800 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| БК 6-32 | 6230 мм | 820 мм | 330 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| БРП 62-8-3 | 6230 мм | 820 мм | 330 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ПБ 623 | 6230 мм | 800 мм | 330 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ПБ 625 | 6240 мм | 230 мм | 200 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ПБ 6-25 а | 6230 мм | 820 мм | 330 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ПБА 623 | 6230 мм | 800 мм | 330 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
Документы:
Смотрите также:
Шпалы железобетонные