Серия 1.423.1-3/88

Наименование | Длина,мм | Ширина,мм | Высота,мм | |
---|---|---|---|---|
1К 30 колонны | 3800 | 300 | 300 | Цена: |
1К 36 колонны | 4400 | 300 | 300 | Цена: |
1К 42 колонны | 5000 | 300 | 300 | Цена: |
1К 48 колонны | 5600 | 300 | 300 | Цена: |
1К 54 колонны | 6200 | 300 | 300 | Цена: |
1К 60 колонны | 6800 | 300 | 400 | Цена: |
1К 66 колонны | 7400 | 300 | 400 | Цена: |
1К 72 колонны | 8100 | 400 | 400 | Цена: |
1К 78 колонны | 8700 | 400 | 400 | Цена: |
1К 84 колонны | 9300 | 400 | 400 | Цена: |
1К 90 колонны | 9900 | 400 | 400 | Цена: |
1К 96 колонны | 10500 | 400 | 400 | Цена: |
2К 30 колонны | 3800 | 300 | 300 | Цена: |
2К 36 колонны | 4400 | 300 | 300 | Цена: |
2К 42 колонны | 5000 | 300 | 300 | Цена: |
2К 48 колонны | 5600 | 300 | 400 | Цена: |
2К 54 колонны | 6200 | 300 | 300 | Цена: |
2К 60 колонны | 6900 | 400 | 400 | Цена: |
2К 66 колонны | 7500 | 400 | 400 | Цена: |
2К 72 колонны | 8100 | 500 | 500 | Цена: |
2К 78 колонны | 8700 | 500 | 500 | Цена: |
2К 84 колонны | 9300 | 400 | 500 | Цена: |
2К 90 колонны | 9900 | 400 | 500 | Цена: |
2К 96 колонны | 10500 | 400 | 500 | Цена: |
3К 48 колонны | 5700 | 400 | 500 | Цена: |
3К 60 колонны | 6900 | 400 | 500 | Цена: |
3К 66 колонны | 7500 | 400 | 500 | Цена: |
3К 72 колонны | 8100 | 500 | 500 | Цена: |
3К 78 колонны | 8700 | 500 | 500 | Цена: |
3К 84 колонны | 9300 | 500 | 500 | Цена: |
3К 90 колонны | 9900 | 500 | 500 | Цена: |
3К 96 колонны | 10500 | 500 | 500 | Цена: |
4К 48 колонны | 5600 | 300 | 300 | Цена: |
4К 60 колонны | 6800 | 300 | 400 | Цена: |
4К 66 колонны | 7400 | 300 | 400 | Цена: |
4К 72 колонны | 8100 | 400 | 400 | Цена: |
4К 78 колонны | 8700 | 400 | 400 | Цена: |
4К 84 колонны | 9300 | 500 | 500 | Цена: |
4К 90 колонны | 9900 | 500 | 600 | Цена: |
4К 96 колонны | 10500 | 500 | 600 | Цена: |
5К 48 колонны | 5600 | 300 | 400 | Цена: |
5К 60 колонны | 6900 | 400 | 400 | Цена: |
5К 66 колонны | 7500 | 400 | 400 | Цена: |
5К 72 колонны | 8100 | 500 | 500 | Цена: |
5К 78 колонны | 8700 | 500 | 500 | Цена: |
5К 84 колонны | 9300 | 400 | 500 | Цена: |
5К 90 колонны | 9900 | 500 | 500 | Цена: |
5К 96 колонны | 10500 | 500 | 500 | Цена: |
6К 48 колонны | 5700 | 500 | 500 | Цена: |
6К 60 колонны | 6900 | 500 | 500 | Цена: |
6К 66 колонны | 7500 | 500 | 500 | Цена: |
6К 72 колонны | 7500 | 500 | 500 | Цена: |
6К 78 колонны | 8100 | 500 | 500 | Цена: |
6К 84 колонны | 9300 | 500 | 600 | Цена: |
6К 90 колонны | 9900 | 500 | 600 | Цена: |
6К 96 колонны | 10500 | 500 | 600 | Цена: |
7К 48 колонны | 5100 | 500 | 500 | Цена: |
7К 60 колонны | 6300 | 500 | 500 | Цена: |
7К 66 колонны | 6900 | 500 | 500 | Цена: |
7К 84 колонны | 8700 | 500 | 500 | Цена: |
7К 90 колонны | 9900 | 500 | 500 | Цена: |
7К 96 колонны | 10500 | 500 | 500 | Цена: |
8К 84 колонны | 8700 | 500 | 600 | Цена: |
8К 90 колонны | 9900 | 500 | 600 | Цена: |
8К 96 колонны | 10500 | 500 | 600 | Цена: |
9К 84 колонны | 9300 | 500 | 500 | Цена: |
9К 90 колонны | 9300 | 500 | 600 | Цена: |
9К 96 колонны | 9900 | 500 | 600 | Цена: |
Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 4
Серия 1.423.1-3/88. Колонны железобетонные прямоугольного сечения для одноэтажных производственных зданий высотой до 9.6 м без мостовых опорных кранов
Колонны являются одним из главных элементов в возведении зданий, так как данные изделия исполняют роль каркаса. Функция колонн – это передача и распределение нагрузки. Преимущественно колонны железобетонные применяются в г. Челябинск в качестве опор других железобетонных конструкций: балок, ригелей, прогонов и т.п. Железобетонные колонны обладают высокой несущей способностью, что способствует надежности и безопасности будущего сооружения.
Серия 1.423.1-3/88 включает в себя:
Выпуск 1. Колонны
Выпуск 4. Колонны для зданий высотой 9.0 м
Скачать Серию 1.423.1-3/88. Колонны железобетонные прямоугольного сечения для одноэтажных производственных зданий высотой до 9.6 м без мостовых опорных кранов, Вы можете на нашем сайте.